Beiträge für aktive Mitglieder
Die Beiträge werden vierteljährlich abgebucht. Beitritt und Kündigung sind jeweils zum Quartalsbeginn und Quartalsende möglich.
Die Höhe der für Sie anfallenden Beiträge können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.
Beitrag je Abbuchung (vierteljährlich):
| Anzahl Mitglieder pro Familie | nur Erwachsene | ein Kind | zwei Kinder | drei oder mehr Kinder |
| 1 | € 8,00 | € 6,00 | — | — |
| 2 | € 13,00 | € 11,00 | € 9,00 | — |
| 3 oder mehr | € 16,00 | € 14,00 | € 12,00 | € 10,00 |
Jahresbeitrag:
| Ein Kind | 3x € 6,00 = | € 18,00 |
| Ein Erwachsener | 3x € 8,00 = | € 24,00 |
| Zwei Kinder | 3x € 9,00 = | € 27,00 |
| Drei oder mehr Kinder | 3x € 10,00 = | € 30,00 |
| Ein Erwachsener, ein Kind | 3x € 11,00 = | € 33,00 |
| Ein Erwachsener, zwei oder mehr Kinder | 3x € 12,00 = | € 36,00 |
| Zwei Erwachsene | 3x € 13,00 = | € 39,00 |
| Zwei Erwachsene, ein oder mehr Kinder | 3x € 14,00 = | € 42,00 |
| Drei oder mehr Erwachsene | 3x € 16,00 = | € 48,00 |
Jährliche Beiträge für fördernde Mitglieder
Für jedes Mitglied € 20,00 pro Jahr. Über einen freiwilligen, höheren Beitrag freuen wir uns sehr.
Jährliche Beiträge für passive Mitglieder
Derzeit werden von passiven Mitgliedern (das sind laut Satzung §4 Abs. 2 jene, die aktiv waren, nicht mehr zur Verfügung stehen, aber Mitglied im Verein bleiben wollen) keine Beiträge erhoben.
Wir freuen uns, wenn unsere ehemaligen Aktiven fördernde Mitglieder werden.
